Campeonato Santaluzense 2011
Começou nesse dia 30-07-2011 o campeonato Santaluzense de futebol que tem como organizadores os seguintes senhores:
Sr. Pedro Nolasco e Sr. Gildean.
O campeonato tem como atual campeão o time angical que venceu o ultimo campeonato em uma dramatica dispulta de pênaltis com o time Estrela.
O campeonato tem como tabela: TABELA DO CAMPEONATO SANTALUZENSE 2011
| TIMES PARTICIPANTES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ANGICAL | | | | | | |
| | | | | | | | | ESTRELA | | | | |
| | | | | | | | | NOVO HORIZONTE | | | |
| | | | | | | | | CAJAZEIRAS | | | |
| | | | | | | | | VITORIA | | | | | | |
| | | | | | | | | ESTUDIENTES | | | |
| | | | | | | | | PEQUI | | | | | | |
| | | | | | | | | TIRADENTES | | | |
| | | | | | | | | BOCANA | | | | |
| | | | | | | | | MORRINHOS | | | |
| | | | | | | | | JUVENTUDE | | | |
| | | | | | | GRUPO A | | | | | | | GRUPO B | | | |
| | | | | | | ANGICAL | | | | | | | ESTRELA | | | |
| | | | | | | NOVO HORIZONTE | | | | | | | JUVENTUDE | | | |
| | | | | | | ESTUDIENTES | | | | | | | VITORIA | | | |
| | | | | | | TIRADENTES | | | | | | | PEQUI | | | |
| | | | | | | BOCANA | | | | | | | CAJAZEIRAS | | | |
| | | | | | | | | | | | | | MORRINHOS | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JG | | DATA | | HORÁRIO | | MANDANTE | | PLACAR | | VISITANTE | | LOCAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30/jul - sáb | | 15:45 | | | ANGICAL | | | | | | | NOVO HORIZONTE | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 31/jul - dom | | 15:45 | | | ESTRELA | | | | | | | JUVENTUDE | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 06/ago - sáb | | 15:45 | | | CAJAZEIRAS | | | | | | | MORRINHOS | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 07/ago - dom | | 15:45 | | | BOCANA | | | | | | | TIRADENTES | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 13/ago - sáb | | 15:45 | | | VITORIA | | | | | | | PEQUI | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 14/ago - dom | | 15:45 | | | ESTUDIENTES | | | | | | | ANGICAL | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 20/ago - sáb | | 15:45 | | | ESTRELA | | | | | | | VITORIA | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 21/ago - dom | | 15:45 | | | JUVENTUDE | | | | | | | PEQUI | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 27/ago - sáb | | 15:45 | | | BOCANA | | | | | | | NOVO HORIZONTE | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 28/ago - dom | | 15:45 | | | PEQUI | | | | | | | CAJAZEIRAS | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DATA | | HORARIO | | | MANDANTE | | PLACAR | | | VISITANTE | | | LOCAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03/set - sáb | | 15:45 | | | TIRADENTES | | | | | | | ESTUDIENTES | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 04/set - dom | | 15:45 | | | MORRINHOS | | | | | | | VITORIA | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 10/set - sáb | | 15:45 | | | ESTRELA | | | | | | | PEQUI | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 11/set - dom | | 15:45 | | | ANGICAL | | | | | | | BOCANA | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 17/set - sáb | | 15:45 | | | JUVENTUDE | | | | | | | CAJAZEIRAS | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 18/set - dom | | 15:45 | | | NOVO HORIZONTE | | | | | | | TIRADENTES | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 24/set - sáb | | 15:45 | | | MORRINHOS | | | | | | | PEQUI | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 25/set - dom | | 15:45 | | | ESTRELA | | | | | | | CAJAZEIRAS | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 08/out - sáb | | 15:45 | | | ESTUDIENTES | | | | | | | NOVO HORIZONTE | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 09/out - dom | | 15:45 | | | JUVENTUDE | | | | | | | VITORIA | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JG | | DATA | | HORARIO | | MANDANTE | | PLACAR | | VISITANTE | | LOCAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15/out - sáb | | 15:00 | | | MORRINHOS | | | | | | | PEQUI | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 16/out - dom | | 15:45 | | | TIRADENTES | | | | | | | ANGICAL | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 22/out - sáb | | 15:45 | | | BOCANA | | | | | | | ESTUDIENTES | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 23/out - dom | | 15:45 | | | ESTRELA | | | | | | | MORRINHOS | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | 29/out - sáb | | 15:45 | | | CAJAZEIRAS | | | | | | | VITORIA | | | CAMPO DO SEMITERIO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário